La educación para la primera infancia es concebida como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas.
Profesor
Profesor en Educación Inicial
*10 Semestres Acádemicos.
*220 Créditos Curriculares.
El Perfil de egreso permite establecer una formación integral especializada basada en la práctica, investigación e innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en los estudiantes para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las demandas del sistema educativo.
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 4 | 3 |
| RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS I | 4 | 3 |
| DESARROLLO PERSONAL I | 4 | 3 |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN I | 6 | 5 |
| FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL | 6 | 5 |
| INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA I | 6 | 5 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| COMUNICACIÓN ORAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 4 | 3 |
| RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS II | 4 | 3 |
| HISTORIA, SOCIEDAD Y DIVERSIDAD | 4 | 3 |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN II | 6 | 5 |
| PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE I | 6 | 5 |
| INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA II | 6 | 5 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| ARTE, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE | 4 | 3 |
| INGLÉS PARA PRINCIPIANTES I / BEGINNER ENGLISH I A1 | 4 | 3 |
| DESARROLLO PERSONAL II | 4 | 3 |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN III | 6 | 5 |
| DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
| JUEGO, DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
| CURSO ELECTIVO 1 | 4 | 3 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| CIENCIA Y EPISTEMOLOGÍAS | 4 | 3 |
| INGLÉS PARA PRINCIPIANTES II / BEGINNER ENGLISH II A1 | 4 | 3 |
| DELIBERACIÓN Y PARTICIPACIÓN | 4 | 3 |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN IV | 6 | 5 |
| INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 4 | 3 |
| PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE II | 4 | 3 |
| CURSO ELECTIVO 2 | 4 | 3 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| LITERATURA Y SOCIEDAD EN CONTEXTOS DIVERSOS | 4 | 3 |
| INGLÉS PARA PRINCIPIANTES III / BEGINNER ENGLISH III A2 | 4 | 3 |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN V | 6 | 5 |
| DESARROLLO DEL PENSAMIENTO | 4 | 3 |
| DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
| DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
| CURSO ELECTIVO 3 | 4 | 3 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA | 4 | 3 |
| INGLÉS PARA PRINCIPIANTES IV / BEGINNER ENGLISH IV A2 | 4 | 3 |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VI | 6 | 5 |
| CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
| DESARROLLO DE LA MATEMÁTICA EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
| EXPRESIÓN DEL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
| CURSO ELECTIVO 4 | 4 | 3 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| ÉTICA Y FILOSOFÍA PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO | 4 | 3 |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VII | 10 | 7 |
| GESTIÓN DE LA ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL | 4 | 3 |
| DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
| APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CICLO I I | 4 | 3 |
| CURSO ELECTIVO 5 | 4 | 3 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VIII | 12 | 8 |
| POLÍTICAS Y GESTIÓN PARA EL SERVICIO EDUCATIVO | 4 | 3 |
| PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE III | 6 | 5 |
| ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 4 | 3 |
| CURSO ELECTIVO 6 | 4 | 3 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN IX | 28 | 16 |
| GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL | 2 | 2 |
| NOMBRE DEL CURSO | N° DE HORAS | CREDITO |
| PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN X | 28 | 16 |
| ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD | 2 | 2 |
Av. Alejandro Aliaga 211 – CP Tzancuvatziari – Satipo
Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm
@ 2020 – San Juan Bosco – Instituto de Educación Superior Privado, Todos los derechos reservados.